FIFA World Cup 26·Tables
Top two in each group advance, plus the eight best third-placed teams. Green rows are through.
Group A 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| MEXMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | LWWWW |
| SASouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| SKSouth Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| CZECzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Group B 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| SWISwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | LWWWW |
| CANCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | LWLWD |
| BHBosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD |
| QATQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
Group C 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| BRABrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | LWWWD |
| MORMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | LWWWW |
| SCOScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW |
| HAIHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
Group D 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | LWLWW |
| AUSAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDLW |
| PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWDWL |
| TÜRTürkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
Group E 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| GERGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | LLWW |
| ICIvory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | LWLW |
| ECUEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LWDL |
| CURCuraçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
Group F 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| NETNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | LWWD |
| JAPJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | LDWD |
| SWESweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDLW |
| TUNTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
Group G 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| BELBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | LWWWD |
| EGYEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | LWDWD |
| IRAIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD |
| NZNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
Group H 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| SPASpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | WWWWW |
| CICape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | LDDD |
| URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
| SASaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
Group I 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| FRAFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | LLWWW |
| NORNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | LWWLW |
| SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | LWLL |
| IRAIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
Group J 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| ARGArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | LWWWW |
| AUSAustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | LDLW |
| ALGAlgeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | LDWL |
| JORJordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLL |
Group K 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| COLColombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | LWDWW |
| PORPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | LWDWD |
| CDCongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | LWLD |
| UZBUzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
Group L 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| ENGEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | WLWWW |
| CROCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | LWWL |
| GHAGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LLDW |
| PANPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | LLL |
Best Third-Placed Teams 8 advance
| # | Team | Grp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | CDCongo DR | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | SWESweden | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | ECUEcuador | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | GHAGhana | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | BHBosnia & Herzegovina | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | |