FIFA World Cup 26·Tables
Top two in each group advance, plus the eight best third-placed teams. Green rows are through.
Group A 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| MEXMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | WWW |
| SASouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | WDL |
| SKSouth Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| CZECzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Group B 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| SWISwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | WWD |
| CANCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | LWD |
| BHBosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLD |
| QATQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
Group C 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| BRABrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | WWD |
| MORMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | WWD |
| SCOScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW |
| HAIHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
Group D 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | LWW |
| AUSAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | DLW |
| PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | DWL |
| TÜRTürkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
Group E 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| GERGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | LWW |
| ICIvory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | WLW |
| ECUEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WDL |
| CURCuraçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
Group F 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| NETNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | WWD |
| JAPJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | DWD |
| SWESweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | DLW |
| TUNTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
Group G 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| BELBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | WDD |
| EGYEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | DWD |
| IRAIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD |
| NZNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
Group H 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| SPASpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | WWD |
| CICape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDD |
| URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
| SASaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
Group I 3 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| FRAFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | WWW |
| NORNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | LWW |
| SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | WLL |
| IRAIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
Group J 2 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| ARGArgentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WW |
| AUSAustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW |
| ALGAlgeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL |
| JORJordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL |
Group K 2 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| COLColombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
| PORPortugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | WD |
| CDCongo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
| UZBUzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
Group L 2 played
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|
| ENGEngland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | DW |
| GHAGhana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
| CROCroatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL |
| PANPanama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
Best Third-Placed Teams 8 advance
| # | Team | Grp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | SWESweden | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | ECUEcuador | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | BHBosnia & Herzegovina | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | PARParaguay | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | SENSenegal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | |